Индивидуальный подход, профессионализм, справедливые умеренные цены
Наша компания оказывает качественные бухгалтерские услуги в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Западного федерального округа уже более восьми лет.
Наш опыт позволит Вам сэкономить существенные суммы, избежать взаимодействия с надзорными органами, зачастую неприятного, а главное — сохранит Ваше время и энергию для решения важных задач, для развития Вашего бизнеса без забот о налогах.
Мы понимаем, как в современном мире ценно время. Средняя скорость выполнения бизнес-задачи – всего 30 минут!
Наши клиенты никогда не заплатят лишних налогов! Мы знаем, как абсолютно законно платить минимально возможные для Вашего бизнеса налоги.
Мы всегда в курсе действующих норм законодательства и отслеживаем все важные изменения еще на стадии рассмотрения проектов законов. Вы успеваете учесть все новые тенденции при ведении своего бизнеса заблаговременно.
Выгода для Вас — это не только отсутствие налогов с заработной платы, экономия на офисном содержании бухгалтера в штате Вашей компании, но и никаких больничных и отпусков. Ваша бухгалтерия ведется круглогодично без малейших забот с Вашей стороны!
Мы несем финансовую ответственность за свою работу. Наши клиенты давно забыли, что такое штрафы и другие санкции от налоговых органов.
Что мы сделаем до начала сотрудничества:
— Проведем аудит Вашей бухгалтерии
— Найдём все допущенные ошибки и сможем помочь их устранить
— Разработаем пошаговый план дальнейших действий
— Проконсультируем и ответим на все возникшие вопросы
ИП | ||||
Нулевая очетность | 1500/квартал | |||
Ведение учета — ИП без сотрудников | ||||
ЕНВД | ПСН | УСН Доходы | УСН Доходы-Расходы | ОСН |
3000 | 4000 | 2000 | 8000 | 9000 |
Ведение учета — ИП с сотрудниками до 5 человек | ||||
ЕНВД | ПСН | УСН Доходы | УСН Доходы-Расходы | ОСН |
4000 | 5000 | 4000 | 10000 | 11000 |
Дополнительно | ||||
Составление первичной документации | в месяц | +20% от стоимости | ||
Дополнительные сотрудники: | ||||
Численность сотрудников от 6 до 10 чел. | в месяц | 1500 | ||
Численность сотрудников от 11 до 20 чел. | в месяц | 2500 | ||
Численность сотрудников от 21 до 30 чел. | в месяц | 3500 | ||
Использование ККТ | в месяц | 2000 | ||
Дополнительные операции: | ||||
От 51 до 100 | в месяц | 2000 | ||
От 101 до 200 | в месяц | 3000 | ||
От 201 до 300 | в месяц | 4000 | ||
Ведение системы банк-клиент | в месяц | 2000 | ||
Внешнеэкономическая деятельность | в месяц | +25 % от стоимости | ||
Учет кадров | в месяц | 3000 до 5 чел. + 500 за каждого дополнительного |
ООО | ||||
Нулевая отчетность | ||||
ЕНВД | УСН Доходы | УСН Доходы-Расходы | ОСН | |
3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
С сотрудниками до 5 человек | ||||
ЕНВД | УСН Доходы | УСН Доходы-Расходы | ОСН | |
8000 | 8000 | 12000 | 10000 | |
Дополнительно | ||||
Составление первичной документации | в месяц | +20% от стоимости | ||
Дополнительные сотрудники: | ||||
Численность сотрудников от 6 до 10 чел. | в месяц | 1500 | ||
Численность сотрудников от 11 до 20 чел. | в месяц | 2500 | ||
Численность сотрудников от 21 до 30 чел. | в месяц | 3500 | ||
Использование ККТ | в месяц | 2000 | ||
Дополнительные операции: | ||||
От 51 до 100 | в месяц | 2000 | ||
От 101 до 200 | в месяц | 3000 | ||
От 201 до 300 | в месяц | 4000 | ||
Ведение системы банк-клиент | в месяц | 2000 | ||
Внешнеэкономическая деятельность | в месяц | +25 % от стоимости | ||
Учет кадров | в месяц | 3000 до 5 чел. + 500 за каждого дополнительного |
Разовые услуги | ||||
Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению | 2000 | |||
Составление договора займа | 500 | |||
Составление договора аренды имущества | 500 | |||
Составление учетной полтики организации | 3000 | |||
Восстановление бухгалтерского учета | от 50% от стомости абонентского обслуживания в месяц | |||
Заполнение декларации 3-НДФЛ | 1500 | |||
Выезд в налоговую инспекцию | 3000 | |||
Выезд курьера за документами | 800 | |||
Заполнение бланка заявления на спецрежим (УСН, ЕНВД, ПСН) | 1000 | |||
Регистрация ИП | 2000 | |||
Регистрация ООО | от 5000 | |||
Открытие расчетного счета | 500 | |||
Сдача отчетности курьером | 1000 | |||
Внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП | 2000 | |||
Ведение системы Меркурий | 5000/месяц | |||
Подготовка и подача уточненных деклараций (возникших по вине заказчика) | от 1000 | |||
Заявление на зачет/ возврат налогов | 1000 |
Ведущие специалисты нашей компании имеют обширные знания и опыт работы на позициях главных бухгалтеров свыше 12 лет, а так же опыт работы в налоговых органах!
Мы уверенно и надёжно будем сопровождать Ваш бизнес, что позволит Вам рационально использовать драгоценное время на то, что сделает Ваше дело процветающим и успешным.
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Если Вы просматриваете наш сайт – мы точно подружимся на профессиональные темы!
Если у Вас ИП, ООО, НКО, Вы самозанятый или только планируете регистрировать свой бизнес – Вам к нам!
Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!
— Авторская продукция для дизайнерских работ
— Автосервис
— Автомойка
— Агентство коммерческой недвижимости
— Агентство праздников
— Доставка и сборка мебели
— Кинокомпания
— Концертное агентство
— Зона фудкорта в ТРК
— Кафе
— Пекарня
— Ресторан
— Отель
— Интернет-магазин
— Магазин одежды
— Магазин продуктов
— Универсам
— Производство пищевой продукции
— Производство рекламной продукции
— Прокат оборудования для шоу
— Такси
— Транспортная логистика
— Фасадные и отделочные работы
— Экспортно-импортная торговая компания
— Репетиторы
— Психологи
— Агенты по недвижимости
— Арендодатели помещений